Knock-out TCPM Tukker Cup Heren 2020-2021

Bekijk het speelschema per ronde hieronder
1/8 Finale
WS | K | Dat. | Tijd | Thuis | Uit | Eindstand | Bijzonderheden | |
1 | A | 08-12 | 20.00 | Poule A nr 1 | - | Poule B nr 2 | - | |
2 | A | 08-12 | 20.00 | Poule C nr 1 | - | Poule D nr 2 | - | |
3 | A | 08-12 | 20.00 | Poule E nr 1 | - | Poule F nr 2 | - | |
4 | A | 08-12 | 20.00 | Poule G nr 1 | - | Poule H nr 2 | - | |
5 | A | 08-12 | 20.00 | Poule B nr 1 | - | Poule A nr 2 | - | |
6 | A | 08-12 | 20.00 | Poule D nr 1 | - | Poule C nr 2 | - | |
7 | A | 08-12 | 20.00 | Poule F nr 1 | - | Poule E nr 2 | - | |
8 | A | 08-12 | 20.00 | Poule H nr 1 | - | Poule G nr 2 | - |
1/4 Finale
WS | K | Dat. | Tijd | Thuis | Uit | Eindstand | Bijzonderheden | |
9 | A | 12-01 | 20.00 | Winnaar WS 1 | - | Winnaar WS 2 | - | |
10 | A | 12-01 | 20.00 | Winnaar WS 3 | - | Winnaar WS 4 | - | |
11 | A | 12-01 | 20.00 | Winnaar WS 5 | - | Winnaar WS 6 | - | |
12 | A | 12-01 | 20.00 | Winnaar WS 7 | - | Winnaar WS 8 | - | |
1 | B | 12-01 | 20.00 | Poule A nr 3 | - | Poule B nr 3 | ||
2 | B | 12-01 | 20.00 | Poule C nr 3 | - | Poule D nr 3 | ||
3 | B | 12-01 | 20.00 | Poule E nr 3 | - | Poule F nr 3 | ||
4 | B | 12-01 | 20.00 | Poule G nr 3 | - | Poule H nr 3 |
1/2 Finale
WS | K | Dat. | Tijd | Thuis | Uit | Eindstand | Bijzonderheden | |
13 | A | 16-02 | 20.00 | Winnaar WS 9 | - | Winnaar WS 10 | - | |
14 | A | 16-02 | 20.00 | Winnaar WS 11 | - | Winnaar WS 12 | - | |
5 | B | 16-02 | 20.00 | Winnaar WS 1 | - | Winnaar WS 2 | - | |
6 | B | 16-02 | 20.00 | Winnaar WS 3 | - | Winnaar WS 4 | - |
Finale
Locatie Sportpark Ruperts Erve te Hengevelde
WS | K | Dat. | Tijd | Thuis | Uit | Eindstand | Bijzonderheden | |
Finale | A | n.t.b. | 18.00 | Winnaar WS 13 | - | Winnaar WS 14 | - | |
Finale | B | n.t.b. | 14.30 | Winnaar WS 5 | - | Winnaar WS 6 | - |