Knock-out Tukker Cup 2017-2018

Bekijk het speelschema per ronde hieronder
1/8 Finale
WS | Dat. | Tijd | Thuis | Uit | Eindstand | Bijzonderheden | |
1 | 06-02 | 20.00 | HSC '21 (O23) | - | KVV Losser | 7 - 2 | |
2 | 20-02 | 20.15 | Excelsior '31 (O21) * | - | DOS '37 | 1 - 1 | |
3 | 06-02 | 20.00 | Juventa '12 | - | vv Twenthe | 2 - 3 | |
4 | 20-02 | 20.00 | De Esch | - | Saasveldia | 6 - 1 | |
5 | 06-02 | 20.00 | GFC Goor * | - | FC Aramea | 1 - 1 | Locatie FC Aramea |
6 | 08-02 | 20.15 | Avanti Wilskracht | - | WVV '34 | 1 - 0 | |
7 | 07-02 | 20.00 | Bon Boys | - | SDC '12 | 0 - 3 | |
8 | 13-02 | 20.00 | DETO * | - | GVV Eilermark | 0 - 0 | |
* door na strafschoppen |
1/4 Finale
WS | Dat. | Tijd | Thuis | Uit | Eindstand | Bijzonderheden | |
9 | 03-04 | 20.00 | HSC '21 (O23) | - | Excelsior '31 (O21) | 1 - 2 | |
10 | 06-03 | 20.00 | vv Twenthe | - | De Esch | 3 - 1 | |
11 | 25-02 | 14.00 | GFC Goor | - | Avanti Wilskracht | 2 - 3 | Locatie Avanti Wilskracht |
12 | 17-04 | 20.00 | SDC '12 | - | DETO | 2 - 5 |
1/2 Finale
Locatie Sportpark Ruperts Erve te Hengevelde
WS | Dat. | Tijd | Thuis | Uit | ||
13 | 24-04 | 20.00 | Excelsior '31 (O21) | - | vv Twenthe | 1 - 3 |
14 | 01-05 | 20.00 | Avanti Wilskracht | - | DETO | 2 - 8 |
Finale
Locatie Sportpark Ruperts Erve te Hengevelde
WS | Dat. | Tijd | Thuis | Uit | Bijzonderheden | ||
Finale | 30-06 | 18.00 | vv Twenthe | - | DETO | 1 - 7 | |
Troostfinale | 30-06 | 15.00 | Excelsior '31 (O21) | - | Avanti Wilskracht * | 4 - 4 | Avanti wint na strafschoppen 4-5 |